Résultats
Suivez Rågsveds IF Volleyball à Stockholm ! Consultez les classements actuels, les résultats des matchs et les prochains matchs pour nos équipes dans le championnat suédois.
Saison 2026/2027
Rågsveds IF - Division 1 Norra - Division 1 Norra
Après une promotion réussie, l'Équipe A intègre la Division 1 Norra Herrar pour la saison 2026/2027. L'effectif est prêt à relever ce nouveau défi.
🏆 Classement en direct
| Pos | Équipe | J | G | P | Sets | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jomala IK | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2 | ★Rågsveds IF | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3 | Sollentuna VK B | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 4 | Stöcke IF | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 5 | Säters IF VBK | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 6 | Södermalms VBK | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 7 | Södermalms VBK B | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 8 | Södertelge VBK B | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 9 | Team Valla B | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 10 | Uppsala VBS B | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Rågsveds IF B - Division 2 Östra - Division 2 Östra
L'Équipe B reste en Division 2 pour la saison 2026/2027, axant son travail sur la progression continue et le collectif.
🏆 Classement en direct
| Pos | Équipe | J | G | P | Sets | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elden VBK | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2 | Hästhagen IF B | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3 | ★Rågsveds IF B | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 4 | Sollentuna VK C | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 5 | Solna VBK | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 6 | Solna VBK C | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 7 | Södermalms VBK C | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 8 | Södertelge VBK C | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 9 | Team Gotland VBK | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 10 | Uppsala VBS C | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Saison 2025/2026
Rågsveds IF - Division 1 Norra - Division 1 Norra
Notre équipe fanion Équipe A évolue au haut niveau de la Division 2, visant de solides résultats de groupe. L'effectif vise à créer une dynamique positive pour décrocher une place de barrage en Division 1.
🏆 Classement en direct
| Pos | Équipe | J | G | P | Sets | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ★Rågsveds IF | 18 | 18 | 0 | 54-6 | 53 |
| 2 | Uppsala VBS C | 18 | 12 | 6 | 43-26 | 38 |
| 3 | Sollentuna VK C | 18 | 13 | 5 | 42-25 | 37 |
| 4 | KTH VBF | 18 | 12 | 6 | 42-28 | 35 |
| 5 | Södertelge VBK C | 18 | 10 | 8 | 37-30 | 31 |
| 6 | Solna VBK B | 18 | 7 | 11 | 28-39 | 21 |
| 7 | Hästhagen IF B | 18 | 7 | 11 | 28-42 | 19 |
| 8 | Team Gotland VBK | 18 | 6 | 12 | 25-42 | 17 |
| 9 | Elden VBK | 18 | 4 | 14 | 24-46 | 16 |
| 10 | Täby Volley | 18 | 1 | 17 | 12-51 | 3 |
Rågsveds IF B - Division 2 Östra - Division 2 Östra
Notre ambitieuse Équipe B réalise sa première saison en Division 2, en mettant l'accent sur la progression continue et le jeu collectif. Les joueurs ont à cœur de s'imposer dans ce championnat.
🏆 Classement en direct
| Pos | Équipe | J | G | P | Sets | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Västerås VBK | 18 | 17 | 1 | 52-21 | 46 |
| 2 | IK Sätra | 18 | 12 | 6 | 42-27 | 35 |
| 3 | ★Rågsveds IF B | 18 | 10 | 8 | 39-30 | 32 |
| 4 | Falu VK | 18 | 10 | 8 | 36-31 | 31 |
| 5 | Säters IF VBK B | 18 | 10 | 8 | 36-36 | 27 |
| 6 | Hästhagen IF C | 18 | 8 | 10 | 37-41 | 24 |
| 7 | Sollentuna Draget | 18 | 8 | 10 | 33-39 | 24 |
| 8 | Solna VBK C | 18 | 8 | 10 | 31-38 | 23 |
| 9 | Uppsala VBS D | 18 | 4 | 14 | 27-45 | 15 |
| 10 | Vansbro AIK VK | 18 | 3 | 15 | 22-47 | 13 |
Saison 2024/2025
Rågsveds IF - Division 1 Norra - Division 3
L'équipe A a réalisé une saison solide en Division 3, performant avec constance et faisant preuve d'un excellent travail d'équipe. Le travail acharné a porté ses fruits avec un record d'invincibilité et une promotion en Division 2 pour la saison à venir. L'équipe a hâte de consolider ces progrès et de relever de nouveaux défis.
🏆 Classement en direct
| Pos | Équipe | J | G | P | Sets | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ★Rågsveds IF | 18 | 18 | 0 | 54-2 | 54 |
| 2 | Hästhagen IF D | 18 | 15 | 3 | 46-13 | 45 |
| 3 | Jomala IK B | 18 | 8 | 10 | 29-32 | 26 |
| 4 | Uppsala VBS E | 18 | 8 | 10 | 31-35 | 25 |
| 5 | Elden VBK B | 18 | 7 | 11 | 26-42 | 18 |
| 6 | Solna VBK D | 18 | 6 | 12 | 21-41 | 17 |
| 7 | Kungsängens VBF | 18 | 1 | 17 | 11-53 | 4 |
Rågsveds IF B - Division 2 Östra - Division 3
L'équipe B a également fourni un effort impressionnant en Division 3, restant invaincue et démontrant de solides progrès en tant que groupe. Leurs réalisations cette année leur ont valu une promotion en Division 2 la saison prochaine. L'équipe se concentre sur le développement continu et vise à rivaliser avec confiance au niveau supérieur.
🏆 Classement en direct
| Pos | Équipe | J | G | P | Sets | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ★Rågsveds IF B | 16 | 16 | 0 | 48-8 | 46 |
| 2 | Uppsala VBS G | 16 | 11 | 5 | 40-23 | 34 |
| 3 | Södertelge VBK D | 16 | 12 | 4 | 39-22 | 33 |
| 4 | Elden VBK | 16 | 10 | 6 | 39-23 | 33 |
| 5 | Södermalms VBK C | 16 | 8 | 8 | 29-33 | 21 |
| 6 | Lidingö SK | 16 | 6 | 10 | 28-36 | 21 |
| 7 | Sollentuna VK E | 16 | 5 | 11 | 24-38 | 17 |
| 8 | Hästhagen IF E | 16 | 4 | 12 | 19-42 | 10 |
| 9 | Södermalms VBK D | 16 | 0 | 16 | 7-48 | 1 |