Resultados
¡Siga al Rågsveds IF Volleyball en Estocolmo! Vea las tablas de la liga actual, los resultados de los partidos y los próximos encuentros para nuestros equipos en la Liga Sueca.
Temporada 2026/2027
Rågsveds IF - Division 1 Norra - Division 1 Norra
Tras conseguir el ascenso, el Equipo A compite en la División 1 Norra Herrar para la temporada 2026/2027. El equipo está listo para afrontar este nuevo reto.
🏆 Clasificación en vivo
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | Sets | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jomala IK | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2 | ★Rågsveds IF | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3 | Sollentuna VK B | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 4 | Stöcke IF | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 5 | Säters IF VBK | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 6 | Södermalms VBK | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 7 | Södermalms VBK B | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 8 | Södertelge VBK B | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 9 | Team Valla B | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 10 | Uppsala VBS B | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Rågsveds IF B - Division 2 Östra - Division 2 Östra
El Equipo B se mantiene en la División 2 para la temporada 2026/2027, enfocándose en la continuidad y el trabajo en equipo.
🏆 Clasificación en vivo
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | Sets | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elden VBK | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2 | Hästhagen IF B | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3 | ★Rågsveds IF B | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 4 | Sollentuna VK C | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 5 | Solna VBK | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 6 | Solna VBK C | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 7 | Södermalms VBK C | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 8 | Södertelge VBK C | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 9 | Team Gotland VBK | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 10 | Uppsala VBS C | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Temporada 2025/2026
Rågsveds IF - Division 1 Norra - Division 1 Norra
Nuestro equipo principal, Equipo A, compite a alto nivel en la División 2, buscando sólidos resultados. El grupo se enfoca en mantener un buen ritmo para asegurar una plaza en los playoffs a la División 1.
🏆 Clasificación en vivo
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | Sets | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ★Rågsveds IF | 18 | 18 | 0 | 54-6 | 53 |
| 2 | Uppsala VBS C | 18 | 12 | 6 | 43-26 | 38 |
| 3 | Sollentuna VK C | 18 | 13 | 5 | 42-25 | 37 |
| 4 | KTH VBF | 18 | 12 | 6 | 42-28 | 35 |
| 5 | Södertelge VBK C | 18 | 10 | 8 | 37-30 | 31 |
| 6 | Solna VBK B | 18 | 7 | 11 | 28-39 | 21 |
| 7 | Hästhagen IF B | 18 | 7 | 11 | 28-42 | 19 |
| 8 | Team Gotland VBK | 18 | 6 | 12 | 25-42 | 17 |
| 9 | Elden VBK | 18 | 4 | 14 | 24-46 | 16 |
| 10 | Täby Volley | 18 | 1 | 17 | 12-51 | 3 |
Rågsveds IF B - Division 2 Östra - Division 2 Östra
Nuestro ambicioso Equipo B disputa su primera temporada en la División 2, enfocado en el crecimiento continuo y el trabajo en equipo. Los jugadores están decididos a consolidarse en la categoría.
🏆 Clasificación en vivo
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | Sets | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Västerås VBK | 18 | 17 | 1 | 52-21 | 46 |
| 2 | IK Sätra | 18 | 12 | 6 | 42-27 | 35 |
| 3 | ★Rågsveds IF B | 18 | 10 | 8 | 39-30 | 32 |
| 4 | Falu VK | 18 | 10 | 8 | 36-31 | 31 |
| 5 | Säters IF VBK B | 18 | 10 | 8 | 36-36 | 27 |
| 6 | Hästhagen IF C | 18 | 8 | 10 | 37-41 | 24 |
| 7 | Sollentuna Draget | 18 | 8 | 10 | 33-39 | 24 |
| 8 | Solna VBK C | 18 | 8 | 10 | 31-38 | 23 |
| 9 | Uppsala VBS D | 18 | 4 | 14 | 27-45 | 15 |
| 10 | Vansbro AIK VK | 18 | 3 | 15 | 22-47 | 13 |
Temporada 2024/2025
Rågsveds IF - Division 1 Norra - División 3
El equipo A tuvo una temporada fuerte en la División 3, rindiendo de manera consistente y mostrando un gran trabajo en equipo durante todo el torneo. El arduo trabajo dio sus frutos con un récord invicto y el ascenso a la División 2 para la próxima temporada. El equipo espera seguir construyendo sobre este progreso y asumir nuevos desafíos.
🏆 Clasificación en vivo
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | Sets | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ★Rågsveds IF | 18 | 18 | 0 | 54-2 | 54 |
| 2 | Hästhagen IF D | 18 | 15 | 3 | 46-13 | 45 |
| 3 | Jomala IK B | 18 | 8 | 10 | 29-32 | 26 |
| 4 | Uppsala VBS E | 18 | 8 | 10 | 31-35 | 25 |
| 5 | Elden VBK B | 18 | 7 | 11 | 26-42 | 18 |
| 6 | Solna VBK D | 18 | 6 | 12 | 21-41 | 17 |
| 7 | Kungsängens VBF | 18 | 1 | 17 | 11-53 | 4 |
Rågsveds IF B - Division 2 Östra - División 3
El equipo B también entregó un esfuerzo impresionante en la División 3, permaneciendo invicto y demostrando un progreso sólido como grupo. Sus logros este año les han valido el ascenso a la División 2 la próxima temporada. El equipo está enfocado en el desarrollo continuo y aspira a competir con confianza en el nivel superior.
🏆 Clasificación en vivo
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | Sets | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ★Rågsveds IF B | 16 | 16 | 0 | 48-8 | 46 |
| 2 | Uppsala VBS G | 16 | 11 | 5 | 40-23 | 34 |
| 3 | Södertelge VBK D | 16 | 12 | 4 | 39-22 | 33 |
| 4 | Elden VBK | 16 | 10 | 6 | 39-23 | 33 |
| 5 | Södermalms VBK C | 16 | 8 | 8 | 29-33 | 21 |
| 6 | Lidingö SK | 16 | 6 | 10 | 28-36 | 21 |
| 7 | Sollentuna VK E | 16 | 5 | 11 | 24-38 | 17 |
| 8 | Hästhagen IF E | 16 | 4 | 12 | 19-42 | 10 |
| 9 | Södermalms VBK D | 16 | 0 | 16 | 7-48 | 1 |